電動車是個趨勢,分批買進ETF看看會不會賺錢




買入國泰智能電動車00893時間點及買入理由
2021/07/27 買入500股 價位14.48
2021/07/28 買入500股 價位14.16
2022/01/07 買入1000股 價位16.54
2022/01/25 買入2000股 價位14.76
2022/02/07 買入1000股 價位14.79
2022/02/07 買入1000股 價位14.76
2022/02/24 買入2000股 價位13.52
2022/03/08 買入1000股 價位12.57
2022/03/15 買入2000股 價位12.56
2022/04/08 買入2000股 價位14.48
2022/04/12 買入1000股 價位13.77
2022/04/27 買入1000股 價位12.74
以上購買理由,看好電動車趨勢